内置主动功率因数校正(PFC)技术,支持宽范围输入电压,增强电源适应性;
采用多谐振软开关技术,实现高效率与高密度功率输出;
输出电压纹波≤400mV,综合调整率 ±0.5%;
负载0-5KHz 脉冲电流,输出电压波动不超过 ±0.5%,确保稳定输出;
集成短路保护、过流保护、过温保护等,提供故障状态与故障信息上报功能;
输出电压可根据泵源端电压需求自动调节(需配合我公司专用驱动模块),提升恒流驱动效率,简化用户调试流程;
水冷散热。
主动PFC+多谐振软开关技术,宽电压输入适应性强,转换效率高,功率密度大,节能省电。
输出电压纹波≤400mV,调整率±0.5%,支持5KHz脉冲负载波动≤0.5%,保证供电稳定性。
多重保护机制+故障自诊断,水冷散热+自动电压调节,提升系统可靠性,简化运维流程。
| 规格 | LSP3500-220A35 | LSP3500-220A70 | LSP6000-380A35 | LSP6000-380A70 | LSP8000-380A35 | LSP8000-380A70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | AC176V-264V,50/60Hz | AC320V-440V,50/60Hz 三相 | ||||
| 功率因数补偿 | APFC | |||||
| 输出电压 | 35V/70V | 35V/70V | 35V/70V | |||
| 输出电流 | 100A/50A | 171A/85.7A | 200A/114A | |||
| 输出电压品质 | 电压纹波:≤ 400mV;稳态电压综合调整率:±0.5%; | |||||
| 输出功率 | 3.5KW | 6KW | 8KW | |||
| 整机效率 | >91% | |||||
| 保护功能 | 输出过压保护、短路保护、过流保护,过温保护 | |||||
| 温度 | 工作温度:-10-45℃;存储温度:-20-65℃ | |||||
| 湿度 | 工作:20-90%RH,无冷凝存储:10-95%RH,无冷凝 | |||||
| 绝缘 | 耐压:1500Vac 10mA 60S,绝缘电阻≥ 10MΩ | |||||
| 安规和电磁兼容 | 符合相关行业标准 | |||||
| 体积 | 320×200×53mm | 379.5×200×50mm | ||||
| 重量 | 2.5kg | 4kg | 4kg | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | |||
扫码关注镭之源
