


含大功率 IPL 电源 + 控制系统;
具备双手柄切换功能;
功能强大的配套软件:内置功率校准及存储,新功能无限免费升级;
医疗美容电源标配防护机壳,防辐射、抗颠簸,安装结构稳定;
整机符合医用电气设备 YY0505-2012、IEC60601-1-2 标准设计。
兼容通用模拟量控制接口 ;
输出功率平均值满足 1200W;
AC90-130V 输入条件下可满功率长时间运行;
输入功率因数≥ 0.99。
集成大功率IPL电源与智能控制系统,支持双手柄灵活切换,满足高效精准的光子美容治疗需求。
内置功率校准及存储功能,配套软件支持无限免费升级,确保设备持续优化,操作更智能便捷。
防护机壳防辐射抗颠簸,结构稳定可靠,符合YY0505-2012/IEC60601-1-2标准,治疗安全无忧。
| 电源参数 | ||||
| 型号规格 | IPL1000 - 1-V4 | IPL3000 - 1 | IPLB1000-V1 | |
| 输入参数 | 输入电压 | AC220V±15%,47 - 63Hz AC110V±15%,47 - 63Hz | AC220V±15%,47 - 63Hz | AC220V±15%,47 - 63Hz AC110V±15%,47 - 63Hz |
| 泄露电流 | < 0.4mA/250AC | |||
| 输出参数 | 输出功率 | 1000W | 3000W | 1200W |
| 单脉冲最大输出能量 (电容20000μF条件下) | 825J | 1050J | 1200J | |
| 输出频率 | 1 - 10Hz | |||
| 单电脉冲宽度 | 1 - 10ms | |||
| 控制方式 | 液晶屏、232 串口协议 | 外部模拟量 | ||
| 温度 | 工作:-15℃ - 45℃ 存储:-40℃ - 85℃ | |||
| 湿度 | 无结霜、无凝露 | |||
| 安规和电磁兼容 | 符合医用电气设备 YY0505 - 2012、IEC60601 - 1 - 2 标准设计 | |||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 尺寸 (mm) | 280*125*128 | 282*148*197 | 210*129*138 | |
| 重量 (KG) | 2.5 | 6 | 2.8 | |
扫码关注镭之源
