







实时显示:即时的电压、电流数字式显示,方便电压、电流的监控。
交错并联 PFC 新技术:采用交错并联 PFC 新技术,适应宽输入电压工作。
可调电流范围: 电流可在 10-25A 间随意调节,为了起辉,建议起始电流要大于 17A。
全面的保护机制:极高的整机效率和完善的负载过流、过载保护、开路保护,有效增加电源可靠性。
一体化设计:恒流和触发模块一体化设计,输出线直接接氙灯,方便使用。
小巧的电源尺寸:精小的电源尺寸,方便设备安装。
实时数字显示电压、电流,电流10-25A可调,起始建议17A以上,便于精准控制和稳定起辉。
采用交错并联PFC技术,适应宽电压输入,搭配过流、过载及开路保护,提升电源效率和可靠性。
一体化恒流触发模块,直接连接氙灯,省去复杂接线;小巧机身,安装灵活,节省空间。
| 规格 | LCX075 | LCX150 | LCX350 | OLCX450 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 90-265VAC,宽范围 | |||
| 交流频率 | 50/60Hz | |||
| 冷态浪涌电流 | ≤20A(AC220V输入时) | |||
| 泄漏电流 | <0.7mA(AC220V输入时) | |||
| 最大输出电流 (A) | 6 | 8 | 20 | 45 |
| 输出电流可调 (A)* | 4-6 | 5-8 | 15-20 | 22-45 |
| 适应氙灯工作电压 (A) | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 电流纹波 | <1% | |||
| 稳定度 | <0.1% | |||
| 效率 | ≥85%(满载时) | |||
| 显示及人机交互 | 2.8时点阵式液晶显示,按键参数输入 | |||
| 平均无故障时间 | ≥50000H | |||
| 耐压 | 输入-输出,输入-机壳:AC1500V/60s ≤10mA;输出-机壳:AC500V/60s≤10mA | |||
| 保护 | 输出过流、过载、开路保护 | |||
| 使用环境 | 工作温度:-10-40°C, 相对湿度:≤90% | |||
| 冷却形式 | 强制风冷 | |||
扫码关注镭之源
