





输出电压自适应,恒流输出;
液晶屏控制 / 外部模拟量控制 / 上位机控制三种控制方式可选;
长脉冲输出方式,限制最大输出脉宽;
过载、过流、过温多种报警和保护机制;
多种保护机制保护激光器安全;
符合 GB9706.1/IEC60601-1 医用电气设备安规要求设计。
支持液晶屏/模拟量/上位机三种控制方式,恒流自适应输出,满足多样化操作需求。
过载/过流/过温多重保护,符合国际医疗安规标准,确保激光器与患者安全。
限制最大脉宽的长脉冲模式,保障持续稳定能量供给,适配医疗级应用场景。
| 电源参数 | ||||||||
| 产品型号 | LPD600 - 12A50 | LPD1200 - 12A100 | LPD1200 - 24A50 | LPD2400 - 24A100 | LPD1600 - 32A50 | LPD3500 - 32A110 | LPD4000 - 40A100 | |
| 输入电压范围 | AC176V - 264V,50/60Hz | |||||||
| 输出参数 | 输出电压 | 12V | 12V | 24V | 24V | 32V | 32V | 40V |
| 输出电流 | 50A | 100/120A | 50A | 100/120A | 50A | 110A | 100/200A | |
| 输出最大功率 | 600W | 1200W/1440W | 1200W | 2400W/2880W | 1600W | 3520W | 4800W/8000W | |
| 输出最大占空比 | 40%(1 - 10Hz) | 30%(1 - 10Hz) | ||||||
| 整机效率 | >92% | |||||||
| 保护功能 | 输出过压、过温、过流、过载、过功率、空载保护 | |||||||
| 工作温度 | 工作温度:-10 - 45℃ 存储温度:-20 - 65℃ | |||||||
| 湿度 | 工作:20 - 90%RH、无冷凝 存储:10 - 95%RH、无冷凝 | |||||||
| 绝缘 | 输入 - 输出、输入 - 机壳、输出 - 机壳,绝缘电阻≥10MΩ | |||||||
| 耐压 | 输入 - 输出、输入 - 机壳:1500Vac 10mA 60S | |||||||
| 输出 - 机壳:500Vac 10mA 60S | ||||||||
| 安规和电磁兼容 | 符合医用电气设备 GB9706.1、IEC60601 - 1 标准设计 | |||||||
| 体积(mm) | 294*151*76 | 370*151*83 | 370*151*83 | 380*151*90 | ||||
| 重量(KG) | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||||
扫码关注镭之源
